Spitzenzündungsgeräte
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Bezeichnung: | AS 1266 | AS 1200 | AS 1200V |
| Ladetechnologie: | Trafo | Inverter | Inverter |
| Schweißspannung: | 40-220V(stufenlos) | 40-220V(stufenlos) | 40-220V(stufenlos) |
| Kapazität: | 66 mF | 33/99 mF(umschaltbar) | 66/132 mF(umschalbar) |
| Bedienung: | digital | digital | digital |
| Schweißleistung: | M3: 15 Bolzen/min. M8: 7 Bolzen/min. |
M3: 40 Bolzen/min. M8: 15 Bolzen/min. |
M3: 40 Bolzen/min. M8: 15 Bolzen/min. |
| Material: | Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing |
Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing |
Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing |
| Schweißrange | Stahl/Edelstahl: Ø2-8 Aluminium: Ø2-6 Messing: Ø2-6 Iso[Stahl/Edelstahl/ Alu/Stahl Verzinkt]: 2/3/2,7 |
Stahl/Edelstahl: M2-M8 Aluminium: M2-M6 & M8 Messing: ØM2-M8 |
Stahl/Edelstahl: Ø3-8 & 10/12 Aluminium: Ø2-6 & 8* Messing: Ø2-8 |
| Schweißverfahren |
Spitzenzündung/ Spaltverfahren(CD) | Spitzenzündung/ Spaltverfahren(CD) | Spitzenzündung/ Spaltverfahren(CD) |
| Intuitive Parameterbibliothek | ja | ja | ja |
| 16 Speicherplätze für eigene Parameter | ja | ja | ja |
| PIN Parametersperre | ja | ja | ja |
| Tagezähler/ Job Zähler | ja | ja | ja |
| Gewicht | 14,2kg | 14,8kg | 14,8kg |
| Schweißdaten-Überwachung | - | optional | optional |
| CNC Schnittstelle | - | optional | optional |
| Zuführ Schnittstelle | - | optional | optional |




















